2018年12月3日护理人员招聘会须知

2018-11-30 00:00组织人事部

一、护理招聘会时间及地点
(一)时间
报到、资格审查、理论考试: 12月3日上午8:30到11:30;
面试:12月3日下午13:00
(二)地点
新区医院(资阳市仁德西路66号)健康体检楼六楼大会议室。
二、须携带资料
面试须携带资料:您在校的学习成绩单、英语成绩单、发表的论文(第一作者)、职称证原件及复印件(往届毕业生需提供毕业证、学位证、规培证原件及复印件等,个人须学信网打印教育部学籍在线验证报告一份)。面试时须进行理论考试和现场面试,面试进行自我介绍(2分钟以内)
备注:简历里面提供了复印件的资料请准备原件审核;有相关证件,在个人简历里面没有显示的,请复印一份,医院及时存入你个人简历中。
     逾期未参加,视为放弃。
咨询电话:028-26226391(护理部)
       资阳市第一人民医院/四川大学华西医院资阳医院
                           2018年11月30日

2018年12月3日护理专业面试人员名单
               
序号 姓名 性别 年龄 籍贯 毕业时间 全日制学历 毕业学校
1 曾洋洋 25 四川乐山 2016.07 本科 成都中医药大学
2 杨琴 25 甘肃兰州 2016.06 本科 甘肃中医药大学
3 吕静 27 四川泸州 2014.06 本科 川北医学院
4 刘晓静 27 四川德阳 2015.06 本科 新乡学院
5 但鑫 27 四川泸州 2016.06 本科 成都中医药大学
6 卓雪艳 25 四川资阳 2016.07 本科 西南医科大学
7 朱燕 28 四川内江 2013.07 本科 山西医科大学护理专业
8 吴苗 25 四川省青神县 2017.06 本科 成都医学院
9  陈茹 22 四川西昌 2017.07 本科 西南医科大学
10 胡迪 27 四川内江 2014.07 本科 成都医学院
11 罗倩 28 四川成都 2012.07 本科 泸州医学院
12 史淑芳 26 甘肃省平凉市 2016.6 本科 甘肃中医药大学
13 吴梦 23 重庆 2018.06 本科 齐鲁医药学院
14 往里 22 贵州贵阳 2018.07 本科 贵州医科大学神奇民族医药学院
15 蒋婷 23 四川成都 2019.07 本科 成都医学院
16 张婉茹 22 四川德阳 2019.07 本科 成都医学院
17 高子云 22 四川峨眉山 2019.07 本科 成都医学院
18 白晓桐 23 四川绵阳 2019.07 本科 湖北民族学院
19 王融 22 四川资阳 2019.07 本科 川北医学院
20 施建菊 21 四川 2019.07 本科 成都医学院
21 杨元惠 21 四川成都 2019.07 本科 川北医学院
22 张雪莲 21 四川资阳 2019.07 本科 成都医学院
23 胡欣 21 四川资阳 2019.07 本科 成都医学院
24 何唐杨 23 四川成都 2019.07 本科 攀枝花学院
25 钟娆 22 四川成都 2019.07 本科 西南医科大学
26 涂倩 22 四川成都 2019.07 本科 西南医科大学
27 王润燕 23 四川绵阳 2019.07 本科 成都中医药大学
28 田春玉 23 四川简阳 2019.07 本科 西南医科大学
29 王若莲 / 四川德阳 2019.07 本科 成都医学院
30 冯敏 22 四川成都 2019.07 本科 成都医学院
31 刘悦 22 四川内江 2019.07 本科 成都医学院
32 邓小陶 23 四川遂宁 2019.07 本科 成都医学院
33 潘泽文 21 四川宜宾 2019.07 本科 成都中医药大学
34 阳雪 23 四川资阳 2019.06 本科 西南医科大学
35 汪慧琳 21 四川资阳 2019.07 本科 西南医科大学
36 祝端 23 四川泸州 2019.07 本科 西南医科大学
37 来春雨 21 四川简阳 2019.07 本科 西南医科大学
38 陈亚莉 22 四川攀枝花 2019.07 本科 西南医科大学
39 杜思宇 23 四川乐山 2019.07 本科 成都中医药大学
40 周家艳 23 四川遂宁 2019.07 本科 成都医学院
41 李琳红 22 四川绵阳 2019.07 本科 延安职业技术学院(大专)            西安培华学院(本科在读)
42 谢冰 24 四川攀枝花 2019.07 本科 成都医学院(专科)                 成都医学院(本科在读)
43 邓萍 22 四川南充 2019.07 本科 西安海棠职业学院                 西安培华学院(本科在读)
44 蒋姚 23 四川资阳 2019.07 本科 右江民族医学院
45 龙思宇 26 四川资阳 2013.06 专科 成都医学院
46 许亭 28 四川资阳 2013.07 专科 雅安职业技术学院
47 刘帆 23 四川资阳 2016.06 专科 达州职业技术学院
48 郭彬 29 四川资阳 2013.06 专科 乐山职业技术学院
49 张春兰 27 四川资阳 2011.06 专科 泸州医学院
50 蒋红 21 四川资中 2017.07 专科 四川省护理职业技术学院
51 伍谊 23 四川眉山 2015.07 专科 乐山职业技术学院
52 肖起芳 23 四川资阳 2018.07 专科 四川卫生康复职业学院
53 吕孟茜 21 四川资阳 2018.07 专科 四川护理职业学院
54 李羲 24 四川宜宾 2018.09 专科 四川卫生康复职业学院
55 杨啸天 20 四川雅安 2018.07 专科 雅安职业技术学院
56 马慧 23 四川资阳 2016.7 专科 成都医学院
57 刘雨婷 23 四川资阳 2017.7 专科 雅安职业技术学院
58 刘迎春 24 四川资阳 2017.07 专科 四川省护理职业学院
59 秦伟胜 26 四川资阳 2016.06 专科 四川中医药高等专科学校
60 王馨露 25 四川资阳 2015.07 专科 乐山职业技术学院
61 杨淑 23 四川南充 2017.07 专科 安阳职业技术学院
62 邓卫 24 四川资阳 2015.06 专科 四川省卫生康复职业学院
63 李艳 24 四川资阳 2016.06 专科 成都医学院
64 蒋函英 24 四川资阳 2017.06 专科 张家口学院
65 张凤 22 四川资阳 2014.07 专科 成都中医药大学附属医院针灸学校
66 程露 23 四川资阳 2016.07 专科 乐山职业技术学院
67 刘亚男 24 四川资中 2017.06 专科 成都医学院
68 甘中英 24 四川资阳 2017.06 专科 成都医学院
69 欧洋洁 22 四川凉山 2017.06 专科 达州职业技术学院
70 李红 23 四川盐源 2018.06 专科 四川护理职业学院
71 江杰 26 四川简阳 2015.06 专科 成都医学院
72 杨曾 28 四川资阳 2016.07 专科 山东协和学院
73 李琼 23 四川德阳 2017 专科 达州职业技术学院
74 亢萍 24 四川眉山 2016.06 专科 乐山职业技术学院
75 牟雪玲 24 四川达州 2015.07 专科 四川医科大学
76 邓茂利 23 四川眉山 2016.06 专科 雅安职业技术学院
77 成科宛 23 四川内江 2016.06 专科 乐山职业技术学院
78 张雨薇 24 四川资阳 2016.07 专科 西南医科大学
79 吴晓兰 26 四川 2016.06 本科 成都中医药大学
80 徐小燕 26 四川宜宾 2016.06 专科 四川中医药高等专科学校
81 程秀梅 27 四川广元 2016.07 专科 山东协和医院
82 范文清 24 四川自贡 2016.07 专科 四川卫生康复职业学院
83 周虹林 23 四川资阳 2015.07 专科 乐山职业技术学院
84 周郭晓松 23 四川达州 2016.07 专科 达州职业技术学院
85 胡蓉 24 四川乐山 2016.06 专科 成都医学院
86 梁明政 22 四川仁寿 2016.07 专科 乐山职业技术学院
87 郑爱玲 22 四川资阳 2016.06 专科 成都职业技术学院
88 蒋媛媛 23 四川达州 2016.07 专科 达州职业技术学院
89 杨竟 23 四川渠县 2016.07 专科 达州职业技术学院
90 郑洁文 20 四川资中 2018.06 专科 四川中医药高等专科学校
91 王星 21 四川遂宁 2018.06 专科 乐山职业技术学院
92 姚景瑜 23 四川资阳 2017.07 专科 四川护理职业技术学院
93 贾春雨 22 河南 2018.06 专科 泰州职业技术学院
94 谭秀文 23 四川资阳 2018.06 专科 达州职业技术学院
95 徐慧 23 四川仁寿 2018.06 专科 成都护理职业学院
96 张慧 24 四川成都 2015.07 专科 四川卫生康复学院
97 黄佳 22 四川绵阳 2018.07 专科 乐山职业技术学院
98 康珍 21 四川资阳 2017.07 专科 雅安职业技术学院
99 赵光超 22 四川资阳 2017.06 专科 成都中医药大学
100 罗芳 23 四川资阳 2017.06 专科 成都医学院
101 付迁 24 四川资阳 2017.07 专科 川北医学院
102 康苗苗 21 四川资阳 2019.07 本科 重庆医科大学
103 刘艳 23 四川宜宾 2019.07 本科 重庆医科大学
104 李多 21 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
105 李红 24 四川资阳 2019.07 本科 重庆医科大学
106 李红 22 四川 2019.07 本科 重庆医科大学
107 李斌旭 22 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
108 陈进恋 23 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
109 李丽娟 22 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
110 孙春红 22 新疆 2019.07 本科 重庆医科大学
111 杨敏 21 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
112 杨霜 21 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
113 杨馨 21 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
114 徐鑫 19 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
115 万素雯 21 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
116 陈春蕾 22 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
117 蔡道红 23 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
118 刘加玲 21 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
119 陶芙蓉 23 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学
120 薛晓玲 20 重庆 2019.07 本科 重庆医科大学

 
医院微信公众号
易健康APP