关于接收冯静等四十名护理人员来院工作的通知
2018-06-20 00:00组织人事部
根据医院发布的招聘启事,经资格审查,现场面试和理论考试,医院研究决定:接收冯静等四十名同志来我院从事护理工作。现将相关事项通知如下:
请以下人员及时来我院签订三方协议或来院工作。
1.2018届毕业生须于2018年6月27日前与医院签订三方协议(正式上班时间待2018年7月左右医院再通知),否则视为弃权;若个人需考虑等,请于2018年6月22日前回复邮箱1327245477[at]qq[dot]com,否则视为弃权。
2.往届毕业生参加医院组织的健康体检,并办理原单位合同解除相关手续,于2018年7月20日前携带相关证件到医院人力资源部正式报到。
温馨提示:请各位同志保持电话通畅,如有更换,请及时与人力资源部联系。
咨询电话:028-26222048。
特此通知。
四川大学华西医院资阳医院/资阳市第一人民医院
2018年6月20日
2018年6月5日护理人员招聘会录用名单
请以下人员及时来我院签订三方协议或来院工作。
1.2018届毕业生须于2018年6月27日前与医院签订三方协议(正式上班时间待2018年7月左右医院再通知),否则视为弃权;若个人需考虑等,请于2018年6月22日前回复邮箱1327245477[at]qq[dot]com,否则视为弃权。
2.往届毕业生参加医院组织的健康体检,并办理原单位合同解除相关手续,于2018年7月20日前携带相关证件到医院人力资源部正式报到。
温馨提示:请各位同志保持电话通畅,如有更换,请及时与人力资源部联系。
咨询电话:028-26222048。
特此通知。
四川大学华西医院资阳医院/资阳市第一人民医院
2018年6月20日
2018年6月5日护理人员招聘会录用名单
| 序号 | 姓名 | 学历 | 性别 | 何年何月何校毕业 |
| 1 | 冯静 | 大专 | 女 | 2018.07四川卫生康复职业学院 |
| 2 | 赵清华 | 本科 | 女 | 2009.7川北医学院 |
| 3 | 叶雨 | 大专 | 女 | 2018.06泰州职业技术学院 |
| 4 | 邹小慧 | 大专 | 女 | 2018.07重庆三峡医药高等专科学校 |
| 5 | 倪春燕 | 大专 | 女 | 2018.07四川护理职业技术学校 |
| 6 | 徐庆 | 大专 | 女 | 2018.07四川护理职业技术学校 |
| 7 | 聂欢 | 本科 | 女 | 2018.06川北医学院 |
| 8 | 龙晓慧 | 大专 | 女 | 2017.06成都医学院 |
| 9 | 黄晓岚 | 大专 | 女 | 2018.06四川中医药高等专科学校 |
| 10 | 徐小林 | 大专 | 女 | 2016.07四川康复职业学院 |
| 11 | 徐婷 | 大专 | 女 | 2018.07雅安职业技术学院 |
| 12 | 刘玉 | 大专 | 女 | 2017.07四川中医药高等专科学校 |
| 13 | 罗兰 | 大专 | 女 | 2018.06铁岭职业卫生学院 |
| 14 | 魏春梅 | 大专 | 女 | 2018.07攀枝花学院 |
| 15 | 刘素娟 | 大专 | 女 | 2018.07重庆医药高等专科学校 |
| 16 | 韩敏 | 大专 | 女 | 2018.07四川卫生康复职业学院 |
| 17 | 尹新芽 | 大专 | 女 | 2018.06四川护理职业技术学校 |
| 18 | 刘静 | 大专 | 女 | 2016.07雅安职业技术学院 |
| 19 | 谢玉婷 | 大专 | 女 | 2018.06四川护理职业学院 |
| 20 | 范华婷 | 大专 | 女 | 2018.06永州职业技术学校 |
| 21 | 周冰艳 | 大专 | 女 | 2018.06四川护理职业技术学校 |
| 22 | 张萌 | 本科 | 女 | 2016.06成都大学 |
| 23 | 宋旭阳 | 大专 | 女 | 2018.06四川卫生康复职业学院 |
| 24 | 陈锐 | 大专 | 女 | 2018.06达州职业技术学校 |
| 25 | 李凤 | 大专 | 女 | 2018.07乐山职业技术学院 |
| 26 | 彭红莉 | 大专 | 女 | 2018.07四川护理职业技术学校 |
| 27 | 邬小庆 | 大专 | 女 | 2018.07四川卫生康复职业学院 |
| 28 | 陈恬 | 大专 | 男 | 2018.06泰州职业技术学院 |
| 29 | 蒋慧 | 大专 | 女 | 2018.7四川护理职业学院 |
| 序号 | 姓名 | 学历 | 性别 | 何年何月何校毕业 |
| 30 | 徐亚莉 | 大专 | 女 | 2017.07宜春职业技术学院 |
| 31 | 蔡瑶 | 大专 | 女 | 2017.06达州职业技术学校 |
| 32 | 宾羽 | 大专 | 女 | 2018.07乐山职业技术学院 |
| 33 | 江梦婷 | 大专 | 女 | 2018.07四川护理职业学校 |
| 34 | 肖瑶 | 大专 | 女 | 2018.06四川护理职业学院 |
| 35 | 周虹瑾 | 大专 | 女 | 2018.06四川护理职业学院 |
| 36 | 张小利 | 大专 | 女 | 2014.06攀枝花学院 |
| 37 | 税晓玲 | 本科 | 女 | 2018.07川北医学院 |
| 38 | 周佳玲 | 本科 | 女 | 2018.08贵州医科大学神奇民族医药学院 |
| 39 | 陈俊西 | 大专 | 女 | 2018.07贵州城市职业学院 |
| 40 | 凌荣华 | 大专 | 女 | 2018.07乐山职业技术学院 |


